Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 753.368.000 | 519.406.610 | 233.961.390 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 115.634.000 | 0 | 115.634.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 655.513.000 | 233.949.652 | 421.563.348 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.500.000 | 17.000.000 | 31.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 17.550.000 | 5.400.000 | 12.150.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 191.250.000 | 54.250.000 | 137.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 31.400.000 | 8.000.000 | 23.400.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 480.294 | 0 | 480.294 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.341.176 | 0 | 2.341.176 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.268.000 | 567.000 | 1.701.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 11.340.000 | 0 | 11.340.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 76.147.000 | 37.896.000 | 38.251.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 14.745.000 | 1.000.000 | 13.745.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 54.100.000 | 1.350.000 | 52.750.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.117.648 | 0 | 3.117.648 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 146.267.556 | 45.915.000 | 100.352.556 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 11.100.000 | 0 | 11.100.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 25.150.000 | 3.250.000 | 21.900.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 7.780.000 | 0 | 7.780.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 286.645.000 | 51.050.000 | 235.595.000 |
5.2.2.06 | 60.150.000 | 0 | 60.150.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 93.575.000 | 0 | 93.575.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 28.073.680 | 0 | 28.073.680 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 360.000 | 0 | 360.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 21.200.000 | 0 | 21.200.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 60.645.000 | 57.318.750 | 3.326.250 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 110.276.000 | 0 | 110.276.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 104.155.000 | 0 | 104.155.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 80.800.000 | 0 | 80.800.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 21.250.000 | 0 | 21.250.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 20.185.000 | 0 | 20.185.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 52.745.000 | 0 | 52.745.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 19.065.000 | 2.500.000 | 16.565.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 41.005.000 | 6.199.400 | 34.805.600 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 825.000 | 825.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 50.596.000 | 50.596.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 42.325.000 | 37.605.550 | 4.719.450 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 159.891.345 | 26.100.000 | 133.791.345 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 323.703.699 | 132.310.530 | 191.393.169 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |